우리 학교 동아리 운영 특징
운영 목적
- 학생의 다양한 소질과 흥미 계발
- 진로 탐색 및 자기주도적 성장 지원
- 학문적 탐구와 예술·취미 활동의 균형 제공
- 협업, 창의성, 문제 해결력 등 미래역량 함양
동아리 체제
- A형 동아리: 학술 및 진로 중심의 심화 탐구 활동
- B형 동아리: 예술, 체육, 취미 중심의 자율 활동
- 1인 2동아리 참여 가능 (A형 1개 + B형 1개)
상설 동아리
- 밴드부(Persephone)
- 댄스부(Hermes)
- 코딩반(Coding + Us, 함께하는 코딩)
- 생명과학반BTS (Bio Technology Science)
- 미술반(드로잉)
- 방송반
2025 동아리 편성
동아리 편성(1,2학년)
| 연번 | A | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동아리명 | 지도교사 | 동아리명 | 지도교사 | |||
| 1 | 과학 | 뇌과학 | 박00 | 사회 | 트래블노믹스(여행지리 속 경제) | 이00 |
| 2 | 과학 | 3D프린터 | 강00 | 영어 | 영미 문학 산책 | 정00 |
| 3 | 창체 | 플로깅(봉사) | 노00 | 보건 | 비너스 (Be Nurse) 간호 동아리 | 문00 |
| 4 | 체육 | DS-비상마루 태권도 | 이00 | 인문 | 내일은 선생님 | 김00 |
| 5 | 국어 | 기록봉사단:우리학교 아카이브 | 방00 | 체육 | 축구 타령 | 김00 |
| 6 | 수학 | 수학탐구반-1학년 | 이00 | 음악 | 어쿠스틱 소울(통기타) | 정00 |
| 7 | 역사 | 역참(역사의 참맛) | 윤00 | 체육 | 300(B)-2학년 | 이00 |
| 8 | 체육 | 300(A)-1학년 | 이00 | 체육 | 뉴스포츠(B)-1학년 | 최00 |
| 9 | 체육 | 뉴스포츠(A)-2학년 | 최00 | 영어 | 로고스(신화 속 영어) | 김00 |
| 10 | 국어 | 리믹스 인물 극장 | 김00 | 융합 | 탁상 위의 전략가 | 정00 |
| 11 | 체육 | 농구 | 정00 | 체육 | 테니스 | 나00 |
| 12 | 음악 | 합창 | 박00 | 융합 | 영화 속 수학·과학의 원리 | 최0 |
| 13 | 융합 | 콩콩팥팥 | 고00 | 국어 | 독서-삶을 견디는 기쁨 | 김00 |
| 14 | 영어 | 영어책‘pachinko’읽기 | 이00 | 진로 | 슬기로운 진로생활-1학년 | 양00 |
| 15 | 환경 | 기후 비상 대책-2학년 | 양00 | 체육 | 올해도 족구왕 | 박00 |
| 16 | 융합 | 영화 속 인문학 | 이00 | 미술 | 드로잉(B) | 강00 |
| 17 | 융합 | 다문화 | 장00 기00 |
융합 | 내 남자의 뜨개질 | 조00 |
| 18 | 국어 | 독서-삶을 견디는 기쁨 | 안00 | 정보 | 코딩어스(B) | 임00 |
| 19 | 체육 | 어쩌다 풋살왕 | 박00 | |
|
|
| 20 | 인문 | 인문독서반 | 박00 | |||
| 21 | 과학 | 천문(케플러의 눈) | 신00 | |||
| 연번 | 상설동아리 | |
|---|---|---|
| 동아리명 | 지도교사 | |
| 1 | 페르세포네 밴드부 | 기00 |
| 2 | 부활 헤르메스(댄스동아리) | 조00 |
| 3 | 드로잉(상설) | 강00 |
| 4 | 코딩어스 (Coding + Us, 함께하는 코딩) | 임00 |
| 5 | BTS (Bio Technology Science) | 김00, 강00 |
| 6 | 방송반 | 이00 |
동아리 편성(3학년)
| 연번 | 담당교사 | 동아리명 | 주요 활동 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 박00 | 에듀컬쳐 | 예체능 | 세미나실A |
| 2 | 임00 | 이코노미아 | 사회과학, 정치, 법, 상경계열 등 | 3-2 |
| 3 | 김00 | 자연과학탐구 | 건축, 기계, 토목 등 | 3-3 |
| 4 | 김00 | 인문시사반 | 인문학 | 3-4 |
| 5 | 김00 | 엔지니어스1 | 공학 계열 | 3-5 |
| 6 | 김00 | 엔지니어스2 | 공학 계열 | 3-6 |
| 7 | 정00 | 엔지니어스3 | 공학 계열 | 3-7 |
| 8 | 조00 | 엔지니어스4 | 공학 계열 | 3-8 |
| 9 | 이00 | 메디스케어 | 농생명, 화학, 식품영양 등 | 3-9 |